ネットワーク機器
			
			メディアコンバータ
media converter
HMC-2400

- ■TS-1000準拠のFTTHに対応した集合型メディアコンバータ 
- ■最大24枚のメディコンユニット(HMC-2400U-S)実装可能 
- ■HMC-400B-1.3Sとの組合せで通信状態のループバックが可能 
- ■MACアドレス学習を行わない為、柔軟なネットワーク構築に対応 
- ■RFD機能により、冗長化構成に対応 
- ■デュアル電源対応 
- ■ホットスワップ対応 - ※HMC-400B-1.5Sと、HMC-2400の組合せではご使用になれません - ※HMC-2400にはSNMPユニットのみ標準装備されております 
 (メディアコンバータユニット、電源ユニットは、別途ご用意下さい)
主なサポート機能
- 送信波長1530nm
- 光1芯SC
- シングルモードファイバ
- 10/100B-TX1ポート
- 伝送距離約20km
- SNMP
- TELNET
- 18スロット装備
- 2重電源対応
- RFD機能
- ホットスワップ
シャーシ
 
				メディアコンバータユニット
 
				電源ユニット
 
				メディアコンバータ 仕様概要
メディアコンバータ| 型名 | HMC-2400 | HMC-2400U-S | HMC-2400PS-AC | 
|---|---|---|---|
| 準拠規格 | ー | IEEE802.3、IEEE802.3u | ー | 
| 適合規格 | EMI規格 VCCIクラスA | ||
| ポート | RS232C(コンソール用)、 RJ45(TELNET用) | 10BASE-T/100BASE-TX 1ポート(RJ45)、 100BASE-FX 1ポート(SCコネクタ) | ー | 
| 適用ケーブル | RS232Cケーブル(クロス)、 10BASE-T CAT3ケーブル以上 | 10/100BASE-TX CAT5ケーブル以上 COMポート シングルモードファイバ(SMF) | ー | 
| 光送信波長 | ー | 1480~1580nm | ー | 
| 発光/受光レベル | ー | -8~-14dBm / -8~-30dBm | ー | 
| スイッチング方式 | ー | ストア&フォアード | ー | 
| 電源 | ー | ー | AC90V~110V(50/60Hz) | 
| 消費電力 | ー | ー | 150W以下(フル実装時 | 
| 動作温度/湿度 | 0~40°C / 20~85%(結露なきこと) | ||
| 保存温度/湿度 | -20~60°C / 10~95%(結露なきこと) | ||
| 概算質量 | 7kg | 0.2kg | 2.5kg | 
| 外形寸法 | 430(W)× 410(D)× 88(H)mm | ー | ー | 
| 付属品 | ラックマウント金具、スロットブランクパネル | ー | 電源コード(2M)1本 | 
※外形寸法は、コネクタ等の突起部分を除いた寸法です。