ネットワーク機器
100メガPoEスイッチHUB

HS-509SA-PW
インタフェース
- 10/100/PoE+× 8
- 1000× 1

HS-518SA-PW
インタフェース
- 10/100/PoE+× 16
- 1000× 2
主なサポート機能
- VLAN
- QoS
- STP/RSTP
- アイソレート
- Static LAG
- LACP
- IGMPスヌーピング
- リング冗長
- ループガード
- PoE
- PoE-PD
- SNMP
- Telnet
- SSH
- Web
- DHCP
- NTP
- Syslog
- ログ保存
- NAT
- VPN
- 45℃対応
- ファンレス
- マグネット
スイッチHUB仕様
| 型名 | HS-509SA-PW | HS-518SA-PW | |
|---|---|---|---|
| インタフェース | 10/100BASE-TX | 8 | 16 |
| 10/100/1000BASE-T | 1 | 2 | |
| 100/1000/2.5GBASE-T | - | - | |
| 10GBASE-T | - | - | |
| 1000BASE-X | - | - | |
| SFPポート | - | - | |
| SFP+ポート | - | - | |
| パフォーマンス | スイッチング容量[Gbps] | 3.6G | 7.2G |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | ||
| 転送パケットサイズ[bytes] | 64~9600 | ||
| バッファ容量[bytes] | 512KB | ||
| MACアドレステーブル数 | 8k | ||
| ポート機能 | オートネゴシエーション | ○ | |
| 速度・全半二重固定 | ○ | ||
| MDI・MDIX自動認識 | ○ | ||
| MDI・MDIX固定設定 | ○ | ||
| フロー制御/EAP、BPDU透過 | ○/○ | ||
| ポートIsolate | ○ | ||
| ポートミラーリング | ○ | ||
| LOOPガード | ○ | ||
| EEE(IEEE802.3az) | ○ | ||
| VLAN | ポートVLAN | ○ | |
| タグVLAN | ○ | ||
| 最大VLAN登録数 | 64 | ||
| 管理VLAN設定可能数 | 1 | ||
| QinQ | - | ||
| QoS | キューの数 | 4 | |
| 優先制御 | ○ | ||
| 帯域制限 | ○ | ||
| スパニングツリー | STP(IEEE802.1D) | - | |
| RSTP(IEEE802.1w) | - | ||
| MSTP(IEEE802.1s) | - | ||
| 冗長機能 | Static LAG | ○ | |
| LACP(IEEE802.3ad) | - | ||
| リング冗長 | - | ||
| マルチキャスト | IGMPスヌーピング | - | |
| MLDスヌーピング | - | ||
| セキュリティ | 802.1X | - | |
| RADIUS | - | ||
| ACL | - | ||
| 管理機能 | CLI | ○ | |
| Web画面設定 | - | ||
| Telnet | ○ | ||
| SSH | - | ||
| TFTP | ○ | ||
| FTP | - | ||
| Syslog | ○ | ||
| ログ保存 | ○ | ||
| SNMPv1/v2/v3 | - | ||
| RMON | - | ||
| DHCP | - | ||
| NTP | ○ | ||
| PoE | PoE(IEEE802.3af) | ○ | |
| PoE+(IEEE802.3at) | ○ | ||
| 最大給電電力(ポート) | 30W | 30W | |
| 最大給電電力(装置) | 61.6W | 123.2W | |
| PD受電 | - | ||
| ハードウェア | 外形寸法(W×D×H)[mm] | 265×282×42.5 | 330×327×42.5 |
| 質量 | 3.0kg | 4.2kg | |
| 入力電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| 最大消費電力 | 85W | 162W | |
| 電源冗長 | - | ||
| ファンレス | ○ | ||
| 動作温度/湿度(結露なし) | 0~50℃ /10~90% |
0~45℃ /10~90% |
|
※外形寸法はラックマウント金具、コネクタ等の突起部分を除いた寸法です。