ネットワーク機器
2.5Gマルチギガ対応PoEスイッチHUB

HS-2105SA-2X-PW
2021年春リリース予定
インタフェース
- 100/1G/2.5G/PoE+× 5
- SFP+(10G)× 2

HS-2110SA-2X-PW
2021年春リリース予定
インタフェース
- 100/1G/2.5G/PoE+× 10
- SFP+(10G)× 2
主なサポート機能
- VLAN
- QoS
- STP/RSTP
- アイソレート
- Static LAG
- LACP
- IGMPスヌーピング
- リング冗長
- ループガード
- PoE
- PoE-PD
- SNMP
- Telnet
- SSH
- Web
- DHCP
- NTP
- Syslog
- ログ保存
- NAT
- VPN
- 50℃対応
- ファンレス
- マグネット
主な特長
■マルチレート対応(100M/1G/2.5G)
■アップリングポート10G(SFP+装備)
■WiFi6実効スループット2.402Gbpsに対応
■WiFi6無線APへのPoE+給電が可能
■上位レイアへの高速アクセスと光長距離伝送対応
■ポート疎通監視機能
■ファンレスによる静音設計
■高温対応(+50℃)
スイッチHUB仕様
| 型名 | HS-2105SA-2X-PW | HS-2110SA-2X-PW | |
|---|---|---|---|
| インタフェース | 10/100BASE-TX | - | - |
| 10/100/1000BASE-T | - | - | |
| 100/1000/2.5GBASE-T | 5 | 10 | |
| 10GBASE-T | - | - | |
| 1000BASE-X | - | - | |
| SFPポート | - | - | |
| SFP+ポート | 2(10G) | 2(10G) | |
| パフォーマンス | スイッチング容量[Gbps] | 65G | 90G |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | ||
| 転送パケットサイズ[bytes] | 64~9600 | ||
| バッファ容量[bytes] | 2MB | ||
| MACアドレステーブル数 | 32k | ||
| ポート機能 | オートネゴシエーション | ○ | |
| 速度・全半二重固定 | ○ | ||
| MDI・MDIX自動認識 | ○ | ||
| MDI・MDIX固定設定 | ○ | ||
| フロー制御/EAP、BPDU透過 | ○/○ | ||
| ポートIsolate | ○ | ||
| ポートミラーリング | ○ | ||
| LOOPガード | ○ | ||
| EEE(IEEE802.3az) | ○ | ||
| VLAN | ポートVLAN | ○ | |
| タグVLAN | ○ | ||
| 最大VLAN登録数 | 64 | ||
| 管理VLAN設定可能数 | 1 | ||
| QinQ | - | ||
| QoS | キューの数 | 4 | |
| 優先制御 | ○ | ||
| 帯域制限 | ○ | ||
| スパニングツリー | STP(IEEE802.1D) | - | |
| RSTP(IEEE802.1w) | - | ||
| MSTP(IEEE802.1s) | - | ||
| 冗長機能 | Static LAG | ○ | |
| LACP(IEEE802.3ad) | - | ||
| リング冗長 | - | ||
| マルチキャスト | IGMPスヌーピング | - | |
| MLDスヌーピング | - | ||
| セキュリティ | 802.1X | - | |
| RADIUS | - | ||
| ACL | - | ||
| 管理機能 | CLI | ○ | |
| Web画面設定 | - | ||
| Telnet | ○ | ||
| SSH | - | ||
| TFTP | ○ | ||
| FTP | - | ||
| Syslog | ○ | ||
| ログ保存 | ○ | ||
| SNMPv1/v2/v3 | - | ||
| RMON | - | ||
| DHCP | - | ||
| NTP | ○ | ||
| PoE | PoE(IEEE802.3af) | ○ | |
| PoE+(IEEE802.3at) | ○ | ||
| 最大給電電力(ポート) | 30W | 30W | |
| 最大給電電力(装置) | 90W | 180W | |
| PD受電 | - | ||
| ハードウェア | 外形寸法(W×D×H)[mm] | 330×265×42.5 | 420×300×42.5 |
| 質量 | 2.5kg | 5.0kg | |
| 入力電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| 最大消費電力 | 150W | 250W | |
| 電源冗長 | - | ||
| ファンレス | ○ | ||
| 動作温度/湿度(結露なし) | 0~50℃ /10~90% |
||
※外形寸法はラックマウント金具、コネクタ等の突起部分を除いた寸法です。