ネットワーク機器
ノンインテリ・100メガスイッチHUB
HS-208C
インタフェース
- 10/100× 8
HS-216C
インタフェース
- 10/100× 16
HS-224C
インタフェース
- 10/100× 24
主なサポート機能
- VLAN
- QoS
- STP/RSTP
- アイソレート
- Static LAG
- LACP
- IGMPスヌーピング
- リング冗長
- ループガード
- PoE
- PoE-PD
- SNMP
- Telnet
- SSH
- Web
- DHCP
- NTP
- Syslog
- ログ保存
- NAT
- VPN
- 50℃対応
- ファンレス
- マグネット
主な特長
■LANケーブルのループ接続時に対象ポートを遮断
(マルチポートループ検出機能対応・ディップスイッチ設定)■アップリンクポート以外のポート間通信を遮断
(ポイーとアイソレート機能対応・ディップスイッチ設定)■MDIX固定SW搭載(ディップスイッチ設定)
■フローコントロール機能対応(ディップスイッチ設定)
■省電力型イーサネット(EEE)対応
■AC電源コード固定ハンド(電源コード抜け防止)
■ファンレス50℃対応
スイッチHUB仕様
型名 | HS-208C | HS-216C | HS-224C | |
---|---|---|---|---|
インタフェース | 10/100BASE-TX | 8 | 16 | 24 |
10/100/1000BASE-T | - | - | - | |
1000BASE-X | - | - | - | |
SFPポート | - | - | - | |
SFP+ポート | - | - | - | |
パフォーマンス | スイッチング容量[Gbps] | 1.6G | 3.2G | 4.8G |
スイッチング方式 | ストア&フォワード | |||
転送パケットサイズ[bytes] | 64~9600 | |||
バッファ容量[bytes] | 512k | |||
MACアドレステーブル数 | 8k | |||
ポート機能 | オートネゴシエーション | ○ | ||
速度・全半二重固定 | ○ | |||
MDI・MDIX自動認識 | ○ | |||
MDI・MDIX固定 | MDIXのみ | |||
フロー制御/EAP、BPDU透過 | ○/○ | |||
ポートIsolate | ○ | |||
ポートミラーリング | - | |||
LOOPガード | ○ | |||
EEE(IEEE802.3az) | ○ | |||
VLAN | ポートVLAN | - | ||
タグVLAN | - | |||
最大VLAN登録数 | - | |||
管理VLAN設定可能数 | - | |||
QinQ | - | |||
QoS | キューの数 | - | ||
優先制御 | - | |||
帯域制限 | - | |||
スパニングツリー | STP(IEEE802.1D) | - | ||
RSTP(IEEE802.1w) | - | |||
MSTP(IEEE802.1s) | - | |||
冗長機能 | Static LAG | - | ||
LACP(IEEE802.3ad) | - | |||
リング冗長 | - | |||
マルチキャスト | IGMPスヌーピング | - | ||
MLDスヌーピング | - | |||
セキュリティ | 802.1X | - | ||
RADIUS | - | |||
ACL | - | |||
管理機能 | CLI | - | ||
Web画面設定 | - | |||
Telnet | - | |||
SSH | - | |||
TFTP | - | |||
FTP | - | |||
Syslog | - | |||
ログ保存 | - | |||
SNMPv1/v2/v3 | - | |||
RMON | - | |||
DHCP | - | |||
NTP | - | |||
PoE | PoE(IEEE802.3af) | - | - | - |
PoE+(IEEE802.3at) | - | - | - | |
最大給電電力(ポート) | - | - | - | |
最大給電電力(装置) | - | - | - | |
PD受電 | - | - | - | |
ハードウェア | 外形寸法(W×D×H)[mm] | 195×118.5×36 | 265×160×42 | 330×160×42 |
質量 | 0.8kg | 1.4kg | 1.7kg | |
入力電源 | AC110V(50/60Hz) | |||
最大消費電力 | 2.9W | 4.5W | 5.9W | |
電源冗長 | - | |||
ファンレス | ○ | |||
動作温度/湿度(結露なし) | 0~50°C /10~90% |
※外形寸法はラックマウント金具、コネクタ等の突起部分を除いた寸法です。