Magnetic shielding multi-microphone cable
Application
・Ideal for connecting multi-channel (2 to 32) microphone lines.
Features
1
Each line has a star-quad twist structure that is effective for magnetic shielding.
2
The conductor is a highly flexible product made by twisting ultra-fine annealed copper wires of 0.08 mm.
3
The crosstalk characteristic between each line is 120dB (200m 10kHz) or more.
4
Flexible design product
5
It has a built-in drain wire that can be easily shielded.
6
Specifications without a drain wire are also available.
7
Standard length 200m
Shape | Part number | Product name | Number of cores | Inner conductor(pcs/mm) | Outline(mm) | Mass(kg/km) | Conductor resistanceΩ/km(20℃) | CapacitancenF/km(1kHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Glossary OFC: Oxygen-free copper
wire capacitance blue/blue-white/white |
3001-59 | HC-4E3-2 | 2 | 16/0.08 | 8.9 | 92 | 246.0 or less | about 145 |
3001-53 | HC-4E3-4 | 4 | 16/0.08 | 10.8 | 153 | 246.0 or less | about 145 | |
3001-60 | HC-4E3-8 | 8 | 16/0.08 | 14.0 | 265 | 246.0 or less | about 145 | |
3001-44 | HC-4E3-12 | 12 | 16/0.08 | 17.0 | 379 | 246.0 or less | about 145 | |
3001-56 | HC-4E3-16 | 16 | 16/0.08 | 18.9 | 486 | 246.0 or less | about 145 | |
3001-67 | HC-4E3-24 | 24 | 16/0.08 | 23.0 | 696 | 246.0 or less | about 145 | |
3001-16 | HC-4E4-4 | 4 | 30/0.08 | 12.5 | 201 | 135.0 or less | about 135 | |
3001-17 | HC-4E4-8 | 8 | 30/0.08 | 16.3 | 358 | 135.0 or less | about 135 | |
3001-18 | HC-4E4-12 | 12 | 30/0.08 | 19.4 | 494 | 135.0 or less | about 135 | |
3001-20 | HC-4E4-16 | 16 | 30/0.08 | 21.8 | 625 | 135.0 or less | about 135 | |
3001-21 | HC-4E4-24 | 24 | 30/0.08 | 26.7 | 923 | 135.0 or less | about 135 | |
3001-19 | HC-4E4-32 | 32 | 30/0.08 | 29.8 | 1180 | 135.0 or less | about 135 | |
300A-06 | HC-4E3-2-OFC | 2 | 16/0.08 | 8.9 | 92 | 246.0 or less | about 145 | |
300A-07 | HC-4E3-4-OFC | 4 | 16/0.08 | 10.8 | 153 | 246.0 or less | about 145 | |
300A-08 | HC-4E3-8-OFC | 8 | 16/0.08 | 14.0 | 265 | 246.0 or less | about 145 | |
300A-09 | HC-4E3-12-OFC | 12 | 16/0.08 | 17.0 | 379 | 246.0 or less | about 145 | |
300A-10 | HC-4E3-16-OFC | 16 | 16/0.08 | 18.9 | 486 | 246.0 or less | about 145 | |
300A-11 | HC-4E3-24-OFC | 24 | 16/0.08 | 23.0 | 696 | 246.0 or less | about 145 | |
300A-13 | HC-4E4-4-OFC | 4 | 30/0.08 | 12.5 | 201 | 135.0 or less | about 135 | |
300A-14 | HC-4E4-8-OFC | 8 | 30/0.08 | 16.3 | 358 | 135.0 or less | about 135 | |
300A-15 | HC-4E4-12-OFC | 12 | 30/0.08 | 19.4 | 494 | 135.0 or less | about 135 | |
300A-16 | HC-4E4-16-OFC | 16 | 30/0.08 | 21.8 | 625 | 135.0 or less | about 135 | |
300A-17 | HC-4E4-24-OFC | 24 | 30/0.08 | 26.7 | 923 | 135.0 or less | about 135 | |
300A- | HC-4E4-32-OFC | 32 | 30/0.08 | 29.8 | 1180 | 135.0 or less | about 135 |

