光中継器
HOL-LM10 シリーズ
HOL-LM10 series ポータブルCWDM光伝送装置

リア

フロント
HOL-LM10 シリーズの用途
・中継制作用
・簡易光 JEEP
特 長
- 11芯光ファイバに3G/HD/SD信号、インカム、RS-232C/RS-422、タリーを多重して伝送を行う
- 23G/HD/SD信号は、最大2系統伝送可能(方向性はモジュール組替えにより自由に対応)
- 3約50kmの長距離伝送が可能
- 4インカムは2W/4Wに対応 またタリーは4点双方向に対応
- 5光カメラコネクタ対応 (多治見製コネクタ)
- 6カメラ用バッテリー(SONY製BPシリーズ)にて稼動 更に12V外部電源でも運用可能
構成例


製品外観(外観図はHOL-LM10HF-TJ)


No. | 名称 | 説明 |
![]() ![]() |
---|---|---|---|
① | POWER LED | バッテリ又は専用AC/DCアダプタから電源が供給されたときに緑色に点灯 | |
② | SDI LED | IN/OUTは信号入力/出力時に緑色に点灯 HD/SD/DVBは信号受信時に緑色に点灯 | |
③ | INCOMセレクトスイッチ | 4Wと2Wのインターカムを選択 | |
④ | RSセレクトスイッチ | RS-422とRS-232Cの伝送を選択 | |
⑤ | RECEIVE ADJUST | インターカムの出力レベルを調整 | |
⑥ | POWER | スイッチ電源のON/OFFスイッチ | |
⑦ | RS-422コネクタ | D-SUB 9pin(メス)コネクタ(インチネジ) | |
⑧ | RS-232Cコネクタ | D-SUB 9pin(オス)コネクタ(インチネジ) | |
⑨ | TALLY用コネクタ | D-SUB 9pin(メス)コネクタ(インチネジ) | |
⑩ | SC型光コネクタ | SC型光コネクタに適合し、光の送受信を行う | |
⑪ | 映像モジュールスロット | オプションの伝送モジュールを実装 送受信モジュールの方向性を容易に交換可能 ※3 | |
⑫ | 光カメラプラグ ※1 | OPS2404-PR(多治見社製)の光カメラプラグ | |
⑬ | INCOMコネクタ | XLR-3(オス、メス)コネクタ | |
⑭ | 電源コネクタ | XLR-4(オス) |
共通仕様
型番 | HOL-LM10HF | HOL-LM10RF | HOL-LM10HF-TJ | HOL-LM10RF-TP |
---|---|---|---|---|
適用光ファイバ | シングルモード光ファイバ | |||
光コネクタ | SCコネクタ | 光カメラコネクタ(多治見製) ※2、SCコネクタ(COMポート) | ||
適用波長 | 1550nm / 1590nm | |||
電源入力定格 | DC9.5~18V、50/60Hz | |||
消費電力 | 25W | |||
電源 | XLR-4P(オス) 専用AC/DCアダプタ使用 HOL-AC-M60(オプション) | |||
バッテリ | カメラ用バッテリー(SONY社BPシリーズ)駆動にも対応 | |||
動作温度湿度 | 0~40℃ / 20~90%(結露なきこと) | |||
質量 | 約4.3kg(フル実装時) | |||
外形寸法 | 200(W)×300(D)×70(H)mm |
※1 製品がHOL-LM10HF-TJのときはOPS2404-PR、HOL-LM10RF-TPのときはOPS2402-Rになります。
※2 HOL-LM10HF-TJの時(OPS2404-PR)、HOL-LM10RF-TPの時(OPS2402-R)になります。
※3 実装モジュールは、こちらを参照下さい。(HOL-CBXシリーズと共通)
AC/DCアダプタ仕様
型名 | HOL-AC-M60 |
![]() |
---|---|---|
品番 | 73H2-975 | |
入力電圧 | AC90-240V | |
出力電圧 | DC12V ±0.5V / 4.6A | |
動作温度 | 0℃~40℃ | |
動作湿度 | 20~80% | |
付属 | 電源コード |
※フレームには同梱されておりませんので、必要に応じてお求めください。