磁気しゃへいマルチマイクケーブル
用 途
・多チャンネル(2~32)のマイクロホン回線を接続する場合に最適です。
特 長
1
各回線は磁気しゃへいに有効なスターカッド撚り構造。
2
導体は0.08mmの極細軟銅線を撚り合わせた高屈曲性品。3
各回線間の漏話特性は120dB(200m 10kHz)以上。4
柔軟性設計品5
シールド処理加工が容易なドレインワイヤを組み込んで有ります。6
ドレインワイヤを組み込んでいない仕様も用意出来ます。7
標準長 200m
形状 | 品番 | 品名 | 芯数 | 内部導体(本/mm) | 外形(mm) | 質量(kg/km) | 導体抵抗Ω/km(20℃) | 静電容量nF/km(1kHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
用語解説 OFC:無酸素銅線
静電容量 青・青-白・白間 |
3001-59 | HC-4E3-2 | 2 | 16/0.08 | 8.9 | 92 | 246.0以下 | 約145 |
3001-53 | HC-4E3-4 | 4 | 16/0.08 | 10.8 | 153 | 246.0以下 | 約145 | |
3001-60 | HC-4E3-8 | 8 | 16/0.08 | 14.0 | 265 | 246.0以下 | 約145 | |
3001-44 | HC-4E3-12 | 12 | 16/0.08 | 17.0 | 379 | 246.0以下 | 約145 | |
3001-56 | HC-4E3-16 | 16 | 16/0.08 | 18.9 | 486 | 246.0以下 | 約145 | |
3001-67 | HC-4E3-24 | 24 | 16/0.08 | 23.0 | 696 | 246.0以下 | 約145 | |
3001-16 | HC-4E4-4 | 4 | 30/0.08 | 12.5 | 201 | 135.0以下 | 約135 | |
3001-17 | HC-4E4-8 | 8 | 30/0.08 | 16.3 | 358 | 135.0以下 | 約135 | |
3001-18 | HC-4E4-12 | 12 | 30/0.08 | 19.4 | 494 | 135.0以下 | 約135 | |
3001-20 | HC-4E4-16 | 16 | 30/0.08 | 21.8 | 625 | 135.0以下 | 約135 | |
3001-21 | HC-4E4-24 | 24 | 30/0.08 | 26.7 | 923 | 135.0以下 | 約135 | |
3001-19 | HC-4E4-32 | 32 | 30/0.08 | 29.8 | 1180 | 135.0以下 | 約135 | |
300A-06 | HC-4E3-2-OFC | 2 | 16/0.08 | 8.9 | 92 | 246.0以下 | 約145 | |
300A-07 | HC-4E3-4-OFC | 4 | 16/0.08 | 10.8 | 153 | 246.0以下 | 約145 | |
300A-08 | HC-4E3-8-OFC | 8 | 16/0.08 | 14.0 | 265 | 246.0以下 | 約145 | |
300A-09 | HC-4E3-12-OFC | 12 | 16/0.08 | 17.0 | 379 | 246.0以下 | 約145 | |
300A-10 | HC-4E3-16-OFC | 16 | 16/0.08 | 18.9 | 486 | 246.0以下 | 約145 | |
300A-11 | HC-4E3-24-OFC | 24 | 16/0.08 | 23.0 | 696 | 246.0以下 | 約145 | |
300A-13 | HC-4E4-4-OFC | 4 | 30/0.08 | 12.5 | 201 | 135.0以下 | 約135 | |
300A-14 | HC-4E4-8-OFC | 8 | 30/0.08 | 16.3 | 358 | 135.0以下 | 約135 | |
300A-15 | HC-4E4-12-OFC | 12 | 30/0.08 | 19.4 | 494 | 135.0以下 | 約135 | |
300A-16 | HC-4E4-16-OFC | 16 | 30/0.08 | 21.8 | 625 | 135.0以下 | 約135 | |
300A-17 | HC-4E4-24-OFC | 24 | 30/0.08 | 26.7 | 923 | 135.0以下 | 約135 | |
300A- | HC-4E4-32-OFC | 32 | 30/0.08 | 29.8 | 1180 | 135.0以下 | 約135 |

