電線・加工品
Cable & Assembly

07

UL・CSA 規格電線

UL,CSA Standard Electric Wires and Cables

各種電気・電子機器の内部配線として使用可能なUL規格及びCSA規格の認定を受けた絶縁電線、シールド絶縁電線など。環境対応品も取り揃えております。

ULスタイル一覧
UL・CSA認定品目一覧
電線の表面表示について
UL・CSAの電線規格について/適用安全規格
導体サイズ表

絶縁電線 一覧

ULスタイルNo. CSAタイプ 製品名称 定格温度(℃) 定格電圧(V)
1571 - 耐熱PVC絶縁電線 80 30
10272/11079 AWM 半硬質PVC絶縁電線 80 150
1007 TR-64 耐熱PVC絶縁電線 80 300
10913 TR-64 耐熱PVC絶縁電線 80 300
1061 AWM 半硬質PVC絶縁電線 80 300
3757 REW 架橋PVC絶縁電線 105 300
3443 AWM 架橋PVC絶縁電線 105 300
1015 TEW 耐熱PVC絶縁電線 105 600
1032 TR-32 耐熱PVC絶縁電線 90 1000
1672 AWM トランスリード線用架橋PVC二重絶縁電線 105 300
1847 - フッ素絶縁電線 105 30
10086 - フッ素絶縁電線 150 600
1331 - フッ素絶縁電線 150 600
3302 - 架橋ポリエチレン絶縁電線 105 30
3385 AWM 架橋ポリエチレン絶縁電線 105 300
3386 AWM 架橋ポリエチレン絶縁電線 105 600
10368 AWM 架橋ポリエチレン絶縁電線 105 300

※定格温度と定格電圧はULの定格を記載しております。

単芯シールド線 一覧

ULスタイルNo. CSAタイプ 製品名称 定格温度(℃) 定格電圧(V)
1571 - PVC絶縁単心横巻シールド線 80 30
1533 - 半硬質PVC絶縁単心横巻/編組シールド線 80 V.N.S
1185 TR-64 耐熱PVC絶縁単心横巻/編組シールド線 80 300
1626 REW 架橋PVC絶縁単心横巻/編組シールド線 105 300
1120 TEW 耐熱PVC絶縁単心横巻/編組シールド線 105 600
1631 - 架橋発泡PE絶縁横単心巻シールド線 80 30

※定格温度と定格電圧はULの定格を記載しております。

2、3心シールド線 一覧

ULスタイルNo. CSAタイプ 製品名称 定格温度(℃) 定格電圧(V)
2854 - PVC絶縁2、3心横巻シールド線 80 30
2547 - 半硬質PVC絶縁2心横巻/編組シールド線 80 V.N.S
2547 V.N.S 半硬質PVC絶縁3心横巻/編組シールド線 80 V.N.S
2405 TR-64 耐熱PVC絶縁2心横巻/編組シールド線 80 300
2096 TR-64 耐熱PVC絶縁3心横巻/編組シールド線 80 300
2685 REW 架橋PVC絶縁2、3心編組シールド線 105 300
2127 TEW 耐熱PVC絶縁2心編組シールド線 105 600
2128 TEW 耐熱PVC絶縁3心編組シールド線 105 600
2623 - 架橋発泡PE絶縁2、3心横巻シールド線 80 30

※定格温度と定格電圧はULの定格を記載しております。