電線の表面表示について
UL,CSA規格の認定電線は、各々の規格に規定された内容が電線の表面上に表示されます。
但し、ふっ素樹脂電線、または外径の細い電線など印刷の困難な製品には表示しない場合があります。
1.表面表示の内容
1)UL規定の製品分類
2)UL認可番号
3)ULスタイル
4)難燃性
5)製造者名
6)CSA認可番号(CSA規格の認定品のみ)
7)CSA規定の製品分類(CSA規格の認定品のみ)
8)定格温度、定格電圧
※但し、定格温度、定格電圧は規格上要求されていない製品は省略する場合があります。
2.主な表示記号と意味
| AWM | Appliance Wiring Material(機器配線用電線)の略です。 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | American Wire Gaugeの略で導体の太さを表す記号(単位)です。 | |||||||||
| VW-1 | UL規格の垂直燃焼試験(Vertical Wire Flame Test)に合格する場合に表示できます。 | |||||||||
| -F- | 垂直燃焼試験に合格し登録されたものに、この表示をします。 | |||||||||
| I | CSA規格C22.2 No.210に規定される内部用途を意味します。 | |||||||||
| II | CSA規格C22.2 No.210に規定される外部用途を意味します。 | |||||||||
| A | CSA規格C22.2 No.210に規定されるElectronic用を意味します。 | |||||||||
| B | CSA規格C22.2 No.210に規定されるAppliance用を意味します。 | |||||||||
| FT1 | CSA規格C22.2 No.210に規定される垂直燃焼試験に合格することを意味します。 | |||||||||
| FT2 | CSA規格C22.2 No.210に規定される水平燃焼試験に合格することを意味します。 | |||||||||
| TC-T | スズメッキ軟銅撚線上に一括スズコートした導体を示します。 | |||||||||
| VSV |
|
|||||||||
| HC-ESV |
|
|||||||||
| AL | アルミ箔テープシールドを表わす記号です。 |
