絶縁電線
			
			UL STYLE 1007, CSA TYPE TR-64
HEAT-RESISTANT PVC WIRE
 
			適用規格Application Standard
UL 758CSA C22.2 No.127
定格Rating
1007 :300V, 80℃AWM :ー, 90℃
				用 途
				
			各種電気・電子機器の内部配線
					特 長
					
			- UL、CSA共用です。
- 300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
構造及び性能
| UL STYLE CSA TYPE | 錫メッキ軟銅線導体Tinned Copper Cond. | ビニル絶縁体PVC Ins. | 最大 導体抵抗Max. Cond. Resistance (20℃ Ω/km) | 参考 許容電流 Allowable Current (for reference) (A) | 耐電圧(AC V/1分) Dielectric Strength (AC V/min.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズSize (AWG) | 構成(本/mm) Composition (No./mm) | 外径Dia. (mm) | 厚さThick. (mm) | 外径Dia. (mm) | ||||
| 1007 TR-64 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.41 | 1.12 | 344 | 1.8 | 2000 | 
| 28 | 7/0.13 | 0.38 | 1.19 | 229 | 2.5 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.29 | 134 | 3.4 | |||
| 24 | 11/0.16 | 0.62 | 1.43 | 88.9 | 4.7 | |||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.58 | 57.5 | 6.4 | |||
| 20 | 26/0.16 | 0.95 | 1.77 | 37.6 | 8.4 | |||
| 18 | 41/0.16 | 1.19 | 0.42 | 2.02 | 23.8 | 11.0 | ||
| 16 | 54/0.18 | 1.53 | 2.37 | 14.3 | 15.0 | |||
			※上表以外に特殊導体を用い柔軟性を考慮した可とう電線も製造致しております。
			※参考許容電流値は、周囲温度50℃ で空中に一条配線した場合とします。
			※CSA規格には、定格電圧の規定はありません。使用するセットにより規定されます。CSA C22.2 No.1の機器に使用する場合、600V Peakで使用できます。
			※30AWG は、CSA 認可なしとなります。
			
- U S E
- Internal Wiring of Appliances.
