スタイルインデックス
| UL STYLE | 定格 | 記載ページ |
|---|---|---|
| 1007 | 300V -80℃ | 16 |
| 1015 | 600V -105℃ | 21 |
| 1028 | 600V -105℃ | |
| 1032 | 1000V -90℃ | 22 |
| 1061 | 300V -80℃ | 18 |
| 1095 | 300V -80℃ | |
| 1107 | 300V -60℃ | |
| 1120 | 600V -105℃ | 36 |
| 1185 | 300V -80℃ | 34 |
| 1327 | V.N.S.-105℃ | |
| 1331 | 600V -150℃ | 27 |
| 1332 | 300V -200℃ | |
| 1333 | 300V -150℃ | |
| 1354 | 30V-60℃ | |
| 1365 | 300V -60℃ | |
| 1423 | V.N.S.-105℃ | |
| 1430 | 300V -105℃ | |
| 1435 | 300V -80℃ | |
| 1478 | 30V-60℃ | |
| 1483 | 600V -105℃ | |
| 1504 | 300V -105℃ | |
| 1508 | 30V-105℃ | |
| 1516 | V.N.S.-105℃ | |
| 1533 | V.N.S.-80℃ | 33 |
| 1552 | 125V -80℃ | |
| 1553 | 300V -80℃ | |
| 1554 | 300V -80℃ | |
| 1571 | 30V-80℃ | 14,32 |
| 1591 | 300V -150℃ | |
| 1592 | 300V -200℃ | |
| 1610 | V.N.S.-105℃ | |
| 1617 | 600V -105℃ | |
| 1618 | 300V -80℃ | |
| 1626 | 300V -105℃ | 35 |
| 1631 | 30V-80℃ | 37 |
| 1642 | 300V -80℃ | |
| 1665 | 300V -105℃ | |
| 1670 | V.N.S.-105℃ | |
| 1671 | 300V -150℃ | |
| 1672 | 300V -105℃ | 23 |
| 1721 | 30V-80℃ | |
| 1728 | 30V-105℃ | |
| 1749 | 300V -80℃ | |
| 1766 | 30V-80℃ | |
| 1798 | 300V -80℃ | |
| 1853 | 30V-60℃ | |
| 1865 | 300V -80℃ | |
| 1867 | 30V-80℃ | |
| 1928 | 30V-80℃ | |
| 10002 | 300V -105℃ | |
| 10010 | 300V -105℃ | |
| 10011 | 30V-80℃ | |
| 10020 | 30V-90℃ | |
| 10064 | 30V-105℃ | 25 |
| 10065 | 90V-80℃ |
| UL STYLE | 定格 | 記載ページ |
|---|---|---|
| 10086 | 600V-150℃ | 26 |
| 10272 | 150V-80℃ | 15 |
| 10368 | 300V-105℃ | 31 |
| 10369 | 600V-105℃ | |
| 10888 | 150V-60℃ | |
| 10889 | 150V-60℃ | |
| 10913 | 300V-80℃ | |
| 11079 | 150V-80℃ | 26 |
| 11300 | 300V-105℃ | |
| 11668 | 150V-105℃ | |
| 2095 | 300V-80℃ | |
| 2096 | 300V-80℃ | 42 |
| 2103 | 300V-105℃ | |
| 2127 | 600V-105℃ | 44 |
| 2128 | 600V-105℃ | 45 |
| 2277 | 300V-60℃ | |
| 2343 | V.N.S.-80℃ | |
| 2384 | 30V-60℃ | |
| 2385 | 30V-60℃ | |
| 2405 | 300V-80℃ | 41 |
| 2428 | V.N.S.-80℃ | |
| 2448 | 30V-60℃ | |
| 2461 | 300V-80℃ | |
| 2462 | 300V-60℃ | |
| 2463 | 600V-80℃ | |
| 2464 | 300V-80℃ | |
| 2468 | 300V-80℃ | |
| 2474 | 600V-105℃ | |
| 2501 | 600V-105℃ | |
| 2502 | 30V-80℃ | |
| 2504 | 600V-105℃ | |
| 2516 | 600V-105℃ | |
| 2517 | 300V-105℃ | |
| 2547 | V.N.S.-80℃ | 39,40 |
| 2552 | 30V-60℃ | |
| 2555 | 300V-80℃ | |
| 2560 | 30V-60℃ | |
| 2562 | 300V-80℃ | |
| 2570 | 600V-80℃ | |
| 2576 | 150V-80℃ | |
| 2577 | 30V-80℃ | |
| 2579 | 125V-80℃ | |
| 2584 | 125V-80℃ | |
| 2586 | 600V-105℃ | |
| 2598 | 300V-60℃ | |
| 2623 | 30V-80℃ | 46 |
| 2626 | 30V-80℃ | |
| 2643 | 300V-105℃ | |
| 2651 | 300V-105℃ | |
| 2656 | 600V-80℃ | |
| 2660 | V.N.S.-60℃ | |
| 2685 | 300V-105℃ | 43 |
| 2789 | 30V-60℃ | |
| 2833 | 30V-60℃ | |
| 2835 | 30V-60℃ |
| UL STYLE | 定格 | 記載ページ |
|---|---|---|
| 2844 | 30V-80℃ | |
| 2851 | 30V-80℃ | |
| 2852 | 30V-80℃ | |
| 2854 | 30V-80℃ | 38 |
| 2863 | 30V-80℃ | |
| 2871 | 300V-80℃ | |
| 2906 | 30V-80℃ | |
| 2919 | 30V-80℃ | |
| 2921 | 30V-60℃ | |
| 2941 | 30V-105℃ | |
| 2960 | 30V-60℃ | |
| 2962 | 30V-105℃ | |
| 2969 | 30V-80℃ | |
| 2985 | 300V-80℃ | |
| 2990 | 30V-80℃ | |
| 2999 | 125V-60℃/30V-60℃ | |
| 20002 | 30V-80℃,105℃ | |
| 20012 | 150V-80℃ | |
| 20039 | 300V-80℃ | |
| 20065 | 30V-105℃ | |
| 20095 | 30V-60℃ | |
| 20140 | 300V-105℃ | |
| 20195 | 300V-75℃ | |
| 20245 | 150V-60℃ | |
| 20276 | 30V-80℃ | |
| 20316 | 30V-60℃ | |
| 20379 | 30V-80℃ | |
| 20380 | 30V-60℃ | |
| 20420 | 30V-80℃ | |
| 20464 | 150V-105℃ | |
| 20481 | 30V-60℃ | |
| 20482 | 30V-60℃ | |
| 20521 | 300V-105℃ | |
| 20528 | 30V-105℃ | |
| 20537 | 30V-80℃ | |
| 20579 | 30V-60℃ | |
| 20620 | 90V-80℃ | |
| 20850 | 300V-80℃ | |
| 20868 | 30V-75℃ | |
| 20963 | 30V-80℃ | |
| 21100 | 30V-80℃ | |
| 21118 | 30V-80℃ | |
| 21119 | 150V-80℃ | |
| 21120 | 600V-80℃ | |
| 21302 | 90V-80℃ | |
| 21340 | 600V-80℃ | |
| 21342 | 300V-60℃ | |
| 21370 | 300V-80℃ | |
| 21450 | 30V-80℃ | |
| 3265 | 150V-125℃ | |
| 3266 | 300V-125℃ | |
| 3271 | 600V-125℃ | |
| 3302 | 30V-105℃ | 28 |
| 3312 | 150V-105℃ | |
| 3314 | 300V-105℃ |
| UL STYLE | 定格 | 記載ページ |
|---|---|---|
| 3385 | 300V-105℃ | 29 |
| 3386 | 600V-105℃ | 30 |
| 3412 | 300V-80℃ | |
| 3439 | 300V-80℃ | |
| 3443 | 300V-105℃ | 20 |
| 3463 | 30V-105℃ | |
| 3464 | 30V-125℃ | |
| 3504 | 300V-105℃ | |
| 3610 | 300V-105℃ | |
| 3619 | 150V-105℃ | |
| 3705 | 600V-80℃ | |
| 3716 | 300V-80℃ | |
| 3719 | 30V-80℃ | |
| 3757 | 300V-105℃ | |
| 3758 | 30V-80℃ | |
| 3759 | 300V-80℃ | |
| 4259 | 300V-105℃ | |
| 4325 | 30V-80℃ | |
| 4368 | 300V-105℃ | |
| 4384 | 300V-105℃ | |
| 4532 | 150V-80℃ | |
| 4533 | 30V-80℃ | |
| 4534 | 300V-80℃ |
