電線・加工品
Cable & Assembly

導体サイズ表

サイズ(AWG) 直径 (mm) 断面積 (mm²)
4/0 11.68 107.2
3/0 10.40 85.01
2/0 9.266 67.43
1/0 8.254 53.49
1 7.348 42.41
2 6.543 33.62
3 5.827 26.67
4 5.189 21.25
5 4.621 16.77
6 4.115 13.30
7 3.665 10.55
8 3.264 8.367
9 2.906 6.631
10 2.588 5.261
11 2.304 4.17
12 2.052 3.31
13 1.829 2.63
14 1.628 2.08
15 1.450 1.65
16 1.290 1.31
17 1.151 1.04
18 1.024 0.823
19 0.9120 0.653
20 0.8130 0.519
21 0.7240 0.412
22 0.7112 0.324
23 0.6350 0.259
サイズ(AWG) 直径 (mm) 断面積 (mm²)
24 0.5106 0.205
25 0.4550 0.162
26 0.4049 0.128
27 0.3610 0.102
28 0.3210 0.0804
29 0.2870 0.0647
30 0.2540 0.0507
31 0.2260 0.0401
32 0.2030 0.0324
33 0.1800 0.0255
34 0.1600 0.0200
35 0.1420 0.0159
36 0.1270 0.0127
37 0.1140 0.0103
38 0.1020 0.00811
39 0.0890 0.00621
40 0.0790 0.00487
41 0.0710 0.00397
42 0.0640 0.00317
43 0.0560 0.00245
44 0.0510 0.00203
45 0.0447 0.00157
46 0.0399 0.00125
47 0.0356 0.00099
48 0.0315 0.00078
49 0.0282 0.00062
50 0.0251 0.00050

※表中値は、UL 規格に基づいた単線の場合の公称値です。撚線の場合、最大-3% の許容差があります。

一覧に戻る