UL・CSA認定品目一覧表
| 品種 | 定格(電圧−温度) | UL STYLE | CSA TYPE | 備考 | 記載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 架橋ポリエチレン 絶縁電緑 PE-INSULATED WIRES |
30V-105℃ | 3302 | AWM | 架橋PE | 28 |
| 300V-105℃ | 3385 | AWM | 架橋PE | 29 | |
| 600V-105℃ | 3386 | AWM | 架橋PE | 30 | |
| 150V-105℃ | 3619 | AWM | 架橋PE | ||
| 300V-105℃ | 10368 | AWM | 架橋PE | 31 | |
| 機内配線用 HEAT-RESISTANT PVC WIRES |
30V-80℃ | 1571 | - | PVC、架橋任意 | 14 |
| 30V-105℃ | 1728 | - | 架橋PVC | ||
| 150V-80℃ | 10272 | AWM | 半硬質PVC | 15 | |
| 300V-80℃ | 1007 | TR-64 | PVC | 16 | |
| 10913 | TR-64 | PVC | 17 | ||
| 1095 | - | PVC | |||
| 1061 | AWM | 半硬質PVC | 18 | ||
| 1798 | AWM | PVC、平形/編組導体 | |||
| 10913 | - | 1心 PVC | |||
| 300V-105℃ | 3757 | REW | 架橋PVC | 19 | |
| 1430 | REW | 架橋PVC | |||
| 3314 | AWM | 架橋PVC、平形/編組導体、アース回路用 | |||
| 3443 | AWM | 架橋PVC | 20 | ||
| 1504 | - | 1心 PVC | |||
| 10002 | - | 1心半硬質PVC | |||
| 10236 | - | 1心 PVC | |||
| 600V-105℃ | 1015 | TEW | PVC | 21 | |
| 1028 | - | PVC | |||
| 1000V-90℃ | 1032 | TR-32 | PVC | 22 | |
| 90V-80℃ | 10065 | - | 1心PVC、半硬質PVC | ||
| トランスリード線用 二重絶縁ビニル電線DOUBLE-INSULATED WIRES |
300V-80℃ | 1618 | - | PVC | |
| 1642 | AWM | PVC | |||
| 20039 | AWM | PVC、平形 | |||
| 300V-105℃ | 1672 | AWM | 架橋PVC | 23 | |
| 600V-105℃ | 1483 | - | PVC | ||
| 1617 | - | PVC | |||
| 架橋ポリエチレン絶縁電線PE-INSULATED WIRES | 30V-105℃ | 3302 | - | 架橋PE | |
| 600V-105℃ | 10369 | - | 1心架橋PE | ||
| 300V-105℃ | 2643 | - | 2~150心PE | ||
| 150V-125℃ | 3265 | - | 1心PE 架橋PE | ||
| 300V-125℃ | 3266 | - | 1心PE 架橋PE | ||
| 600V-125℃ | 3271 | - | 1心PE 架橋PE | ||
| 150V-105℃ | 3312 | - | 1心PE 架橋PE | ||
| 300V-80℃ | 3439 | - | 1心架橋FRPE | ||
| 30V-105℃ | 3463 | - | 1心架橋PE(発泡可) | ||
| 30V-125℃ | 3464 | - | 1心架橋PE(発泡可) | ||
| PVdF絶縁線TYPE OF FULUORINE WIRES | V.N.S.-105℃ | 1423 | - | PVdF | |
| 300V-105℃ | 1665 | - | PVdF | ||
| ETFE 絶縁線ETFE-INSULATED WIRES | 30V-105℃ | 1508 | - | ETFE | |
| V.N.S.-105℃ | 1516 | - | ETFE | ||
| 1610 | - | ETFE | |||
| V.N.S.-150℃ | 1670 | - | ETFE | ||
| 300V-105℃ | 11300 | - | ETFE | ||
| 30V-80℃ | 1867 | - | 1心ETFE | ||
| 600V-150℃ | 10086 | - | 1心ETFE | 26 | |
| FEP 絶縁電線FEP-INSULATED WIRESM | 30V-80℃ | 1766 | - | FEP | |
| 1721 | - | FEP、シールド線 | |||
| 30V-105℃ | 1847 | - | FEP | 24 | |
| 300V-150℃ | 1591 | - | FEP | ||
| 1333 | - | 1心FEP | |||
| 300V-200℃ | 1332 | - | FEP | ||
| 1592 | - | FEP | |||
| 600V-150℃ | 1331 | - | FEP | 27 | |
| 600V-200℃ | 1330 | - | FEP | ||
| PFA絶縁電線PFA-INSULATED WIRES | 30V-80℃ | 10011 | - | 1心PFA | |
| 30V-90℃ | 10020 | - | 1心、PFA | ||
| 30V-105℃ | 10064 | - | 1心、PFA | 25 | |
| PVCシールド線 | 30V-80℃ | 1571 | - | 1心、PVC | 32 |
| 2854 | - | 2-30心、認可品コア | 38 | ||
| 2863 | - | 2-10心、PVC、平形 | |||
| 2851 | - | 2-30心、PVC、架橋任意 | |||
| 2844 | - | 1心PVC、PE、FR-PE(発泡、照射可) | |||
| 30V-105℃ | 1728 | - | 1心、PVC | ||
| 2879 | - | 2-10心、認可品コア | |||
| 2941 | - | 2-30心、PVC、架橋任意 | |||
| V.N.S.-80℃ | 2428 | - | 2-6心 | ||
| 1533 | - | 1心、半硬質PVC | 33 | ||
| 2547 | - | 2-3心、半硬質PVC | 39,40 | ||
| 300V-80℃ | 1185 | TR-64 | 1心、PVC | 34 | |
| 2096 | TR-64 | 2-6心、PVC | 42 | ||
| 2405 | TR-64 | 2-6心、PVC | 41 | ||
| 2985 | - | 2-6心、PVC | |||
| 1749 | - | 1心PVC | |||
| 300V-105℃ | 4368 | - | 2-5心、架橋PVC | ||
| 1626 | REW | 1心、PVC | 35 | ||
| 2685 | REW | 2-7心、架橋PVC | 43 | ||
| 10010 | - | 1心半硬質PVC | |||
| 20521 | - | 2~5心半硬質PVC | |||
| 3504 | - | 1心架橋PVC | |||
| 3757 | - | 1心架橋PVC | |||
| 600V-105℃ | 1120 | TEW | 1心、PVC | 36 | |
| 2127 | TEW | 2心、PVC | 44 | ||
| 2128 | TEW | 3心、PVC | 45 | ||
| 30V-60℃ | 1853 | - | 1心材料、肉厚任意 | ||
| 300V-75℃ | 20195 | - | 2~5心HO5VVタイプ | ||
| 150V-60℃ | 20245 | - | 2~10心PVC | ||
| PEシールド線 SHIEELDED WIRES | 30V-60℃ | 1354 | - | 1心、PE、架橋・発泡可 | |
| 20316 | - | 2心以上PE、FR-PE | |||
| 20380 | - | 2心以上PP | |||
| 30V-80℃ | 1631 | - | 1心、PE、架橋・発泡可 | 37 | |
| 2623 | - | 2-4心、PE、架橋・発泡可 | 46 | ||
| 2852 | - | 2-3心、PE、平形、架橋・発泡可 | |||
| 2577 | - | 2-3心、PE、架橋・発泡可 | |||
| 2863 | - | 2-10心、PE、平形、架橋・発泡可 | |||
| 1928 | - | 1心内部:CE、外部:PE | |||
| 3719 | - | 1心架橋発泡FR-PE | |||
| 30V-105℃ | 3302 | - | 1心、架橋PE、発泡可 | ||
| 2879 | - | 2-10心、認可品コア | |||
| 125V-80℃ | 1552 | - | 1心、架橋PE | ||
| 2579 | - | 2、3心PE | |||
| 300V-60℃ | 1107 | - | 1心、PE | ||
| 1365 | - | 1心、PE | |||
| 300V-80℃ | 1553 | - | 1心、架橋PE | ||
| 1554 | - | 1心、架橋PE | |||
| 1435 | - | 1心PE(発泡可)、FR-PE | |||
| 3716 | - | 1心架橋FR-PE | |||
| 高周波同軸ケーブルHIGH FREQUENCY COAXIAL CABLES |
30V-60℃ | 1478 | - | LAN用、Dタイプ | |
| 30V-80℃ | 3758 | - | 1心 5mil 架橋発泡PE | ||
| 300V-60℃ | 1107 | - | 1.5C、2.5Dタイプ | ||
| 1365 | - | 1.7Cタイプ | |||
| 300V-80℃ | 1553 | - | 1.5C、1.5Dタイプ | ||
| 1554 | - | 2.5C、2.5D、3Cタイプ | |||
| 2562 | - | 2~6心PVC 平型 | |||
| 3412 | - | 1心発泡PE | |||
| 3759 | - | 1心架橋PE | |||
| 150V-60℃ | 10888 | - | 1心PE | ||
| 10889 | - | 1心発泡PE | |||
| 600V-80℃ | 3705 | - | 1心架橋PE | ||
| 複合及び多心ケーブルMULTICORE CABLES | 30V-60℃ | 2448 | - | 2心以上 PVCシース | |
| 2384 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2385 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2560 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2833 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2921 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2960 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2789 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2835 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 20095 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 20481 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 20579 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 30V-80℃ | 20002 | - | 2心以上 PVCシース | ||
| 2969 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2502 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 20276 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 20379 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 4325 | - | 2~100心 PVCシース | |||
| 2626 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2906 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2919 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2990 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 21100 | - | 2心以上 FR-PEシース | |||
| 21118 | - | 2心以上 FR-PEシース | |||
| 21450 | - | 2心以上 ETFEシース | |||
| 4533 | - | 2心以上 架橋FRPE | |||
| V.N.S.-60℃ | 2660 | - | 2心以上 PVCシース | ||
| V.N.S.-80℃ | 2343 | - | 2心以上 PVCシース | ||
| 300V-60℃ | 2462 | - | 2心~9心 PV Cシース SVT、SJTと同等 | ||
| 2598 | - | 2心以上 PVSシース | |||
| 2277 | - | 8心 SVTタイプ | |||
| 21342 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 300V-80℃ | 2464 | - | 2心以上 PVCシース | ||
| 2871 | - | 2~19心 PV Cシース SVTと同等 | |||
| 2095 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2461 | - | 2~61心 PVCシース | |||
| 20850 | - | 2心以上 FR-PEシース | |||
| 4534 | - | 2心以上 架橋FRPE | |||
| 300V-105℃ | 2517 | - | 2心以上 PVCシース | ||
| 2103 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 600V-80℃ | 2463 | - | 2心以上 PVCシース | ||
| 2656 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 21120 | - | 2心以上 FR-PEシース | |||
| 21340 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2570 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 600V-105℃ | 2501 | - | 2心以上 PVCシース | ||
| 2516 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 2586 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 150V-80℃ | 2576 | - | 2心以上 FR-PEシース | ||
| 21119 | - | 2~10心 FR-PEシース | |||
| 4532 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 125V-80℃ | 2584 | - | 2心以上 PVCシース | ||
| 125V、30V-60℃ | 2999 | - | SPT-2、同軸ケーブル | ||
| 150V-105℃ | 20464 | - | 2心以上 PVCシース | ||
| 90V-80℃ | 20620 | - | 2心以上 PVCシース | ||
| 21302 | - | 2心以上 PVCシース | |||
| 30V-75℃ | 20868 | - | 2心以上 FR-PEシース | ||
| 30V-80℃ | 20968 | - | 2心以上 PUシース |
