2,3心シールド線
			
			UL STYLE 2547
2 COND. SEMI-RIGID PVC INSULATED SHIELDED WIRE 2心シールド線
 
			適用規格Application Standard
UL 758定格Rating
電圧規定なし(Voltage Not Specified), 80℃
				用 途
				
			各種電気・電子機器の内部配線
					特 長
					
			- 絶縁体に半硬質ビニルを使用している為、熱変形が少なく、機械的強度がすぐれています。
構造及び性能
| UL STYLE シールドタイプShield Type | 錫メッキ軟銅線導体Tinned Copper Cond. | 半硬質ビニル絶縁体SRPVC Ins. | 錫メッキ 軟銅線 シールドTinned Copper Shield | ビニルシースPVC Sheath | 最大 導体抵抗Max. Cond. Resistance (20℃ Ω/km) | 参考 許容電流 Allowable Current (for reference) (A) | 耐電圧(AC V/1分) Dielectric Strength (AC V/min.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズSize (AWG) | 構成(本/mm) Composition (No./mm) | 外径Dia. (mm) | 厚さThick. (mm) | 外径Dia. (mm) | 厚さThick. (mm) | 外径Dia. (mm) | |||||
| 2547 横巻 Wrap | 28 | 7/0.13 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 横巻 Wrap | 0.33 | 2.65 | 231 | 2.4 | 1500 | 
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.27 | 1.02 | 0.34 | 2.92 | 137 | 3.2 | |||
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 1.14 | 0.36 | 3.20 | 87.5 | 4.5 | ||||
| 22 | 7/0.26 | 0.78 | 1.32 | 0.35 | 3.54 | 51.3 | 6.1 | ||||
| 20 | 7/0.32 | 0.96 | 1.50 | 0.37 | 3.95 | 36.3 | 8.0 | ||||
| 2547 編組 Braid | 28 | 7/0.13 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 編組 Braid | 0.37 | 3.00 | 240 | 2.4 | 1500 | 
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.27 | 1.02 | 0.40 | 3.30 | 137 | 3.2 | |||
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 1.14 | 0.34 | 3.40 | 88.0 | 4.5 | ||||
| 22 | 7/0.26 | 0.78 | 1.32 | 0.40 | 3.90 | 51.3 | 6.1 | ||||
| 20 | 7/0.32 | 0.96 | 1.50 | 4.25 | 35.3 | 8.0 | |||||
			※参考許容電流値は、周囲温度50℃で空中に一条配線した場合とします。
			※電圧規定はありませんが、300V Peak(UL 1270,1410)以下でご使用ください。
		
- U S E
- Internal Wiring of Electronic Equipment Where Not Exposed to Movement or Mechanical Abuse.
