マシンビジョン用インタフェイスケーブル
カメラリンクケーブル
Camera Link TM Cable Assemblies for Machine Vision
- カメラリンクは、製造工程内で使用されている
エリアセンサカメラやラインセンサカメラ等に
使用されているデジタルビデオカメラ用の
インタフェイス規格で、米国のAIA
(Automated Industries Association)によって
2000年に策定されました。
用 途
カメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用
特 長
- カメラリンク規格に準拠した標準ケーブルは、Medium/Full Configuration(2本使用時)に対応しています。
- 高屈曲/高摺動・細径ケーブルは、Base/Medium Configuration に対応しています。※1
- 固定部には標準・細径タイプを、可動部には高屈曲/高摺動タイプなど用途に合わせた選択が可能です。
- 信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。
- 徹底した品質管理により、低スキューと減衰量の安定性を実現しています。
- コネクタはモールドタイプで、ストレートとライトアングルタイプを用意し、延長用ケーブルもラインアップしています。※2
- ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-1をクリアしています。
- RoHS指令に適合しています。
構造及び性能
項目 | 固定用ケーブル | 高屈曲/高摺動ケーブル | 細径ケーブル(固定用/高屈曲/高摺動) |
---|---|---|---|
信号線導体サイズ(AWG) | 28AWG | 28AWG | 28AWG |
ジャケット外径(mm) | 9.0 | 9.0 | 6.9 |
定格電圧/温度 | 30V/80℃ | ||
特性インピーダンス(Ω) | 100±10 | ||
ペア内スキュー(ps/m) | 50以下 | ||
ペア間スキュー(ps/m) | 50以下 | ||
伝送可能距離(m) ※3 | 10以下 | ||
難燃性 | VW-1 |
※1 カメラリンク規格が定める構造とは異なります。
※2 カメラリンク規格でのケーブル長は最大10mと定義されており、延長ケーブルを使用した場合の伝送可能距離については、カメラ及びフレームグラバーの性能により変わりますので、延長ケーブルのご利用にあたっては事前にご確認下さい。
※3 伝送可能距離は、クロック周波数85MHz 以下での仕様値になりますが、カメラ及びフレームグラバーの性能により変わる場合がある為、保証値ではありません。
※6Quadフラットケーブルの構造についてはカスタム仕様のため別途お問い合せください。
※JIIAのロゴマークは、日本インダストリアルイメージング協会の登録商標です。
マシンビジョン用インタフェイスケーブル
カメラリンク型名説明
① 製品カテゴリ |
記号 | 仕様 |
---|---|---|
S | Standard | |
P | PoCL ※電源供給タイプ | |
L | PoCL Lite ※電源供給タイプ | |
F | 6Quad FLATタイプ |
② コネクタ仕様 CN1側 |
記号 | コネクタ | 形状 | 向き | 備考モールド型番 ※(H) |
---|---|---|---|---|---|
MS0 | MDR26P(M) | Straight | - | VM48040 | |
MSS | MDR26P(M) | Straight | (省スペース) | VM4804B | |
MS0(S) | MDR26P(F) | Straight | - | J-906 | |
ML1 | MDR26P(M) | Lower Angle | ケーブル下向き | VM48050 | |
ML2 | MDR26P(M) | Upper Angle | ケーブル上向き | VM48050 | |
SL1 | SDR26P(M) | Lower Angle | ケーブル下向き | VM48330 | |
SL2 | SDR26P(M) | Upper Angle | ケーブル上向き | VM48330 | |
SL3 | SDR14P(M) | Lower Angle | ケーブル下向き | VM48720 | |
SL4 | SDR14P(M) | Upper Angle | ケーブル上向き | VM48720 | |
SL5 | SDR26P(M) | Right Angle | ケーブル右向き | VM48920 / VM48790 | |
SL6 | SDR26P(M) | Left Angle | ケーブル左向き | VM48920 / VM48790 | |
SS0 | SDR26P(M) | Straight | - | VM48320 / VM48610 | |
SS0(S) | SDR26P(F) | Straight | - | VM48610 | |
SS1 | SDR14P(M) | Straight | - | VM48520 | |
SSS | SDR26P(M) | Straight | (省スペース) | VM48780 |
※(M)=オス(、F)メス ※メスタイプでパネル取付け付品についてはご相談ください。
③ コネクタ仕様 CN2側 |
記号 | コネクタ | 形状 | 向き | 備考モールド型番 ※(H) |
---|---|---|---|---|---|
MS0 | MDR26P(M) | Straight | - | VM48040 | |
MSS | MDR26P(M) | Straight | (省スペース) | VM4804B | |
MS0(S) | MDR26P(F) | Straight | - | J-906 | |
ML1 | MDR26P(M) | Lower Angle | ケーブル下向き | VM48050 | |
ML2 | MDR26P(M) | Upper Angle | ケーブル上向き | VM48050 | |
SL1 | SDR26P(M) | Lower Angle | ケーブル下向き | VM48330 | |
SL2 | SDR26P(M) | Upper Angle | ケーブル上向き | VM48330 | |
SL3 | SDR14P(M) | Lower Angle | ケーブル下向き | VM48720 | |
SL4 | SDR14P(M) | Upper Angle | ケーブル上向き | VM48720 | |
SL5 | SDR26P(M) | Right Angle | ケーブル右向き | VM48920 / VM48790 | |
SL6 | SDR26P(M) | Left Angle | ケーブル左向き | VM48920 / VM48790 | |
SS0 | SDR26P(M) | Straight | - | VM48320 / VM48610 | |
SS0(S) | SDR26P(F) | Straight | - | VM48610 | |
SS1 | SDR14P(M) | Straight | - | VM48520 | |
SSS | SDR26P(M) | Straight | (省スペース) | VM48780 |
※(M)=オス(、F)メス ※メスタイプでパネル取付け付品についてはご相談ください。
④ ケーブル仕様 |
記号 | 外径 | 構成 | タイプ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
STST1 | 9.0mm | 11P(対) | 標準(固定用) | CL | |
STST2 | 9.0mm | 11P(対)+電源ライン(#28) | 標準(固定用) | PoCL | |
STCD1 | 6.9mm | 3Quad(#28) | 細径標準(固定用) | CL(22芯) | |
STCD3 | 7.8mm | 3Quad(#26) | 細径標準(固定用) | CL(22芯) | |
HFST1 | 9.0mm | 11P(対) | 高摺動・高屈曲 | CL | |
HFST2 | 9.0mm | 11P(対)+電源ライン(#28) | 高摺動・高屈曲 | PoCL | |
HFST3 | 7.0mm | 5P(対)(#28) | 高摺動・高屈曲 | PoCL Lite | |
HFST4 | 5.7mm | 5P(対)(#30) | 高摺動・高屈曲 | PoCL Lite | |
HFCD1 | 6.9mm | 3Quad(#28) | 高摺動・高屈曲 | CL(22芯) | |
HFCD2 | 6.9mm | 3Quad(#28) | 高摺動・高屈曲 | PoCL(24芯) | |
HFCD3 | 5.0mm×21.5mm | 6Quad(#28) | 高摺動・高屈曲 | CL/PoCL(#28) |
※1 カスタム設計ケーブル承ります。お問い合わせください。
※2 低粉塵タイプは記号の末尾にXXXXX(LF)が追加となります。ケーブルの種類によっては対応できない場合がございますのでお問い合わせください。
⑤ L長 |
記号 | 長さ |
---|---|---|
0100 | 1m | |
0200 | 2m | |
0300 | 3m | |
0500 | 5m | |
0700 | 7m | |
1000 | 10m | |
XXXX | ※カスタム |
※カスタムL長については、お問い合わせください。
⑥ ジャケット色 |
記号 | 色コード | 色名 |
---|---|---|---|
00K | 00K | 黒 | |
072 | 072 | ベージュ | |
XXX | ※カスタム | カスタム |
※カスタム色については、お問い合わせください。