固定用FAケーブル
ULスタイル2464, CSAタイプAWM○多対ケーブル(半硬質タイプ)
UL style 2464, CSA type AWM: Multi pair cables (semi-rigid type)

用 途
電子機器配線用ケーブル
特 長
- UL、CSA認可ケーブル
- UL VW-1、CSA FT1難燃対応
- 耐油性ビニル材料を使用
仕様例
| サイズ(AWG) | 対数 | 錫メッキ軟銅線導体 | 絶縁体 | シース | 特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成(本/mm) | 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 定格電圧(V) | 定格温度(℃) | 絶縁抵抗15.6℃ (MΩ・ km) |
導体抵抗20℃ (Ω/km) |
||
| 26 | 1P | 7/0.16 | 0.48 | 半硬質 非鉛 PVC |
0.98 | 非鉛 耐油性 PVC |
3.9 | 300 | 80 | 153 以上 |
141 以下 |
| 2P | 5.3 | ||||||||||
| 3P | 5.8 | ||||||||||
| 4P | 6.2 | ||||||||||
| 5P | 6.8 | ||||||||||
| 6P | 7.3 | ||||||||||
| 7P | 7.3 | ||||||||||
| 8P | 8.4 | ||||||||||
| 10P | 8.8 | ||||||||||
| 12P | 9.3 | ||||||||||
| 15P | 10.3 | ||||||||||
| 18P | 10.8 | ||||||||||
| 20P | 11.4 | ||||||||||
| 25P | 13.0 | ||||||||||
| 30P | 13.3 | ||||||||||
| 24 | 3P | 7/0.2 | 0.60 | 半硬質 非鉛 PVC |
1.14 | 非鉛 耐油性 PVC |
6.2 | 300 | 80 | 153 以上 |
90.3 以下 |
| 4P | 6.7 | ||||||||||
| 5P | 7.3 | ||||||||||
| 6P | 8.0 | ||||||||||
| 7P | 8.0 | ||||||||||
| 8P | 9.2 | ||||||||||
| 10P | 9.6 | ||||||||||
| 12P | 10.4 | ||||||||||
| 15P | 11.5 | ||||||||||
| 18P | 12.0 | ||||||||||
| 20P | 12.7 | ||||||||||
| 25P | 14.4 | ||||||||||
| 30P | 15.0 | ||||||||||
