固定用FAケーブル
ULスタイル2464, CSAタイプAWM○全体シールド付多対ケーブル(半硬質タイプ)
UL style 2464, CSA type AWM: Multi pair cables with braided shield (semi-rigid type)

用 途
電子機器配線用シールド付きケーブル
特 長
- UL、CSA認可ケーブル
- UL VW-1、CSA FT1難燃対応
- 耐油性ビニル材料を使用
仕様例
| サイズ(AWG) | 対数 | 錫メッキ軟銅線導体 | 絶縁体 | 錫メッキ 軟銅線(mm) |
シース | 特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成(本/mm) | 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 定格電圧(V) | 定格温度(℃) | 絶縁抵抗15.6℃ (MΩ・ km) |
導体抵抗20℃ (Ω/km) |
|||
| 26 | 1P | 7/0.16 | 0.48 | 半硬質 非鉛 PVC |
0.98 | 0.08の 一重編組 |
非鉛 耐油性 PVC |
4.5 | 300 | 80 | 153 以上 |
141 以下 |
| 2P | 5.9 | |||||||||||
| 3P | 6.4 | |||||||||||
| 4P | 6.8 | |||||||||||
| 5P | 7.4 | |||||||||||
| 6P | 7.9 | |||||||||||
| 7P | 7.9 | |||||||||||
| 8P | 9.1 | |||||||||||
| 10P | 9.5 | |||||||||||
| 12P | 10.1 | |||||||||||
| 15P | 11.1 | |||||||||||
| 18P | 0.10の 一重編組 |
11.7 | ||||||||||
| 20P | 12.2 | |||||||||||
| 25P | 0.12の 一重編組 |
13.9 | ||||||||||
| 30P | 14.2 | |||||||||||
| 24 | 3P | 7/0.2 | 0.60 | 半硬質 非鉛 PVC |
1.14 | 0.08の 一重編組 |
非鉛 耐油性 PVC |
6.6 | 300 | 80 | 153 以上 |
90.3 以下 |
| 4P | 7.1 | |||||||||||
| 5P | 7.7 | |||||||||||
| 6P | 8.3 | |||||||||||
| 7P | 8.3 | |||||||||||
| 8P | 9.5 | |||||||||||
| 10P | 10.0 | |||||||||||
| 12P | 10.7 | |||||||||||
| 15P | 0.10の 一重編組 |
12.0 | ||||||||||
| 18P | 12.5 | |||||||||||
| 20P | 0.12の 一重編組 |
13.3 | ||||||||||
| 25P | 15.0 | |||||||||||
| 30P | 15.6 | |||||||||||
