可動部用FAケーブル
ULスタイル20276○全体シールド付多対ケーブル
UL style 20276: Multi pair cables with braided shield

用 途
電子機器配線用シールド付きケーブル
特 長
- UL認可ロボットケーブル
- UL VW-1難燃対応
- 耐油性ビニル材料を使用
仕様例
| サイズ(AWG) | 対数 | 錫メッキ軟銅線導体 | 絶縁体 | 錫メッキ 軟銅線(mm) |
シース | 特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成(本/mm) | 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 定格電圧(V) | 定格温度(℃) | 絶縁抵抗15.6℃ (MΩ・ km) |
導体抵抗20℃ (Ω/km) |
|||
| 26 | 1P | 30/0.08 | 0.51 | 非鉛 PVC |
0.90 | 0.08の一重編組 | 非鉛 耐油性 PVC |
4.2 | 30 | 80 | 10 以上 |
143 以下 |
| 2P | 5.6 | |||||||||||
| 3P | 6.3 | |||||||||||
| 4P | 6.6 | |||||||||||
| 5P | 7.1 | |||||||||||
| 6P | 7.6 | |||||||||||
| 7P | 8.2 | |||||||||||
| 8P | 0.10の一重編組 | 8.8 | ||||||||||
| 10P | 9.5 | |||||||||||
| 12P | 9.9 | |||||||||||
| 15P | 10.9 | |||||||||||
| 20P | 12.1 | |||||||||||
| 25P | 13.4 | |||||||||||
| 24 | 1P | 50/0.08 | 0.66 | 非鉛 PVC |
1.06 | 0.08の一重編組 | 非鉛 耐油性 PVC |
4.7 | 30 | 80 | 10 以上 |
85.1 以下 |
| 2P | 6.4 | |||||||||||
| 3P | 7.1 | |||||||||||
| 4P | 7.6 | |||||||||||
| 5P | 8.3 | |||||||||||
| 6P | 9.0 | |||||||||||
| 7P | 9.5 | |||||||||||
| 8P | 0.10の一重編組 | 10.5 | ||||||||||
| 10P | 11.0 | |||||||||||
| 12P | 12.0 | |||||||||||
| 15P | 13.0 | |||||||||||
| 20P | 14.5 | |||||||||||
| 25P | 16.0 | |||||||||||
| 22 | 1P | 78/0.08 | 0.82 | 非鉛 PVC |
1.22 | 0.08の一重編組 | 非鉛 耐油性 PVC |
4.7 | 30 | 80 | 10 以上 |
55.5 以下 |
| 2P | 6.9 | |||||||||||
| 3P | 7.5 | |||||||||||
| 4P | 8.1 | |||||||||||
| 5P | 0.10の一重編組 | 9.0 | ||||||||||
| 6P | 9.7 | |||||||||||
| 7P | 0.12の一重編組 | 10.6 | ||||||||||
| 8P | 11.3 | |||||||||||
| 10P | 0.14の一重編組 | 12.3 | ||||||||||
| 12P | 13.0 | |||||||||||
| 15P | 14.4 | |||||||||||
| 20P | 15.8 | |||||||||||
| 25P | 0.16の一重編組 | 17.6 | ||||||||||
| 20 | 1P | 117/0.08 | 1.00 | 非鉛 PVC |
1.46 | 0.08の一重編組 | 非鉛 耐油性 PVC |
5.3 | 30 | 80 | 10 以上 |
36.7 以下 |
| 2P | 7.8 | |||||||||||
| 3P | 8.5 | |||||||||||
| 4P | 9.3 | |||||||||||
| 5P | 0.10の一重編組 | 10.2 | ||||||||||
| 6P | 11.1 | |||||||||||
| 8P | 0.12の一重編組 | 12.9 | ||||||||||
| 10P | 0.14の一重編組 | 14.4 | ||||||||||
| 15P | 0.16の一重編組 | 16.5 | ||||||||||
| 20P | 18.5 | |||||||||||
| 25P | 0.18の一重編組 | 20.5 | ||||||||||
