マシンビジョン用インタフェイスケーブル
GigE Vision ケーブル(10Gbps)
Gigabit Ethernet Cable Assemblies for GigE Vision TM
-
GigE VisionTMはAIAが制定した
Machine Vision 用の規格で、高速カメラ画像伝送に
ギガビット・イーサーネットを使用したインターフェースです。
ケーブルやプラグ形状は使用環境に合わせて、
耐ノイズ性や耐摺動性・屈曲性・捻回性などに配慮した製品を
ラインアップしています。
用 途
10GigE対応FAカメラとグラバーボード及びスイッチングハブ間接続用のインターフェースケーブル
特 長
- 伝送速度10Gbpsで約40m伝送が可能。(注:当社実機テストによる参考的な長さになります)
- カメラの設置スペースに合わせて選択可能なプラグ形状をラインアップ。
- 固定用途及びケーブルベアの可動用途に対応。
- ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-1をクリア。
- 二重シールド付き遮へいケーブルで、耐ノイズ性を配慮。
- RoHS(10物質)に対応。
構造及び性能
項目 | 標準タイプ | |
---|---|---|
信号線導体サイズ(AWG) | 26AWG | |
ジャケット外径(mm) | 標準6.8 | |
定格電圧/温度 | 30V/80℃ | |
伝搬遅延時間(ns) | 1-500MHz | 546 以下 |
ペア内スキュー(ns) | 1-500MHz | 50 以下 |
特性インピーダンス(Ω) | 1-100MHz | 100±15 |
100-250MHz | 100±22 | |
250-500MHz | 100±25 | |
減衰量(dB) | 1MHz | 2.3 以下 |
100MHz | 20.9 以下 | |
250MHz | 33.9 以下 | |
500MHz | 49.3 以下 | |
近端漏話(dB) | 1MHz | 65.0 以上 |
100MHz | 39.9 以上 | |
250MHz | 33.1 以上 | |
500MHz | 26.1 以上 | |
遠端漏話(dB) | 1MHz | 63.3 以上 |
100MHz | 23.3 以上 | |
250MHz | 15.3 以上 | |
500MHz | 9.3 以上 | |
TCL(dB) | 1MHz | 40.3 以上 |
100MHz | 20.0 以上 | |
250MHz | 14.0 以上 | |
500MHz | 9.5 以上 | |
伝送可能距離(m) | 40 以下 | |
難燃性 | VW-1 |
※伝送特性はTIA/EIA-568C.2 Cat.6A(channel)に準拠
マシンビジョン用インタフェイスケーブル
GigE Vision 型名説明(10Gbps)
① ケーブルタイプ |
記号 | 仕様 |
---|---|---|
HF | 高摺動仕様(標準仕様) |
コネクタ仕様 ② CN1側 ③ CN2側 |
記号 | 仕様 |
---|---|---|
STL | RJ45 ラッチタイプ/ストレート | |
STY | RJ45 スクリュータイプ(横)/ストレート | |
STT | RJ45 スクリュータイプ(縦)/ストレート | |
LAU | RJ45 スクリュータイプ(横)/上方向アングル | |
LAD | RJ45 スクリュータイプ(横)/下方向アングル | |
XAS | ixコネクタ(Aキー)/ストレート | |
XAD | ixコネクタ(Aキー)/アングル(ケーブル下出し) | |
XAU | ixコネクタ(Aキー)/アングル(ケーブル上出し) | |
XAJ | ixコネクタ(Aキー)/中継ジャック | |
MXS | M12 8P(X-Code)防水(IP65)ストレート | |
MXL | M12 8P(X-Code)防水(IP65)アングル |
④ L長 |
記号 | 仕様 |
---|---|---|
0050 | 5m | |
0100 | 10m | |
0400 | 40m ※高摺動仕様は、伝送距離が40mまでとなります。 | |
※その他のL長をご希望の場合は、ご相談ください。 |
⑤ ジャケット色 |
記号 | 仕様 |
---|---|---|
00K | 黒(標準色) | |
※その他の色ご希望の場合は、ご相談ください。 |
(ご注意)
GigE Visionケーブル(10Gbps)は、高摺動仕様を標準ケーブルとしております。
固定用その他カスタム仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。