コンピュータ用伝送ケーブル
			
			極細同軸ケーブルおよびアッセンブリ
SUPER FINE COAXIAL CABLES, ASSEMBLIES
			
		
お客様のニーズにお応えするために、各AWGサイズに特色を持たせた仕様を標準品として用意しております。
				用 途
				
			・各種内部ハーネス類
				 民生機器 ……… PC・タブレット・カムコーダー・デジカメ・ゲーム  etc.
				 産業機器 ……… 検査装置・通信機器・計測機器・カメラ  etc.
				 医療機器 ……… 診断装置・治療器具  etc.
					特 長
					
			- 各AWGサイズにおいて特性インピーダンスの標準設計値を50Ω品で用意しております。
 - 軽量・小型化、高密度実装を可能にするコネクタに対応しております。
 - 44AWGより細いケーブルにつきましても標準品を用意しております。
 
			■コネクター適応例
弊社標準ケーブルをアッセンブリ品に展開した時の事例として、第一精工(株)様製「I-PEX CABLINEシリーズ」を例にとって対象コネクターをご紹介致します。なお、各種コネクターメーカーへの対応も行っております。
				
					
			
		弊社標準ケーブルをアッセンブリ品に展開した時の事例として、第一精工(株)様製「I-PEX CABLINEシリーズ」を例にとって対象コネクターをご紹介致します。なお、各種コネクターメーカーへの対応も行っております。
| AWGサイズ | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 ※開発中 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(標準)(mm) | φ0.35 | φ0.325 | φ0.325 | φ0.26 | φ0.25 | φ0.22 | φ0.21 | φ0.18 | 
| 特性Zo(Ω) | 50 | 50 | 50 | 41 | 50 | 45 | 50 | 50 | 
| 使用電圧(V) | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 30以下 | 
| 使用温度(℃) | 80以下 | 80以下 | 80以下 | 80以下 | 80以下 | 80以下 | 80以下 | 80以下 | 
| ケーブルタイプ | ① | ② | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 
| 製品名(例) | CABLINE-VS | CABLINE-SS, V | CABLINE-UAⅡ | CABLINE-UXⅡ | ||||
| コネクターPt(mm) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | ||||
| 極数(極) | 20 , 30 , 40 , 50 | 20 , 30 , 40 etc. | 26 , 32 , 40 , 50 | 34 , 40 , 50 | ||||
| 勘合タイプ | 水平勘合 | 垂直(SS), 水平(V)勘合 | 垂直勘合 | 垂直勘合 | ||||
| 最適ケーブルタイプ | ①,② | ② | ③,④ | ⑤,⑥,⑦ | ||||
| コネクター写真 第一精工(株)様ご提供  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
					|||||
I-PEX 並びにCABLINEは第一精工(株)様の登録商標です。



