映像伝送用ケーブル
UL 20002 CRTモニターケーブル
UL 20002 CRT Monitor Cables 定格温度80°C 定格電圧30V
用 途
CRTモニターとコンピュータ機器、OA機器、映像機器等の接続用
特 長
- ビデオ信号、水平・垂直同期信号等を細線化した同軸に依り伝送します。
- オーディオ線等の追加による特殊設計も可能です。
- 各種コネクタをしゃへい構造で接続し、PVC一体成形を施してあります。
仕様例
項目 | 20002 FG-SV-9 | 20276-HC-CELSV-5×28AWG | ||
---|---|---|---|---|
線心No. | 1~3 | 4~9 | 1~5 | |
内部導体 | 材質 | 錫メッキ軟銅線 | 錫メッキ軟銅線 | 錫メッキ軟銅線 |
構成(本/mm) | 7/0.125 | 7/0.125 | 7/0.125 | |
外径(mm) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
絶縁体 | 材質 | 架橋発泡PE | 半硬質PVC | 架橋発泡PE |
外径(mm) | 1.65 | 0.82 | 1.65 | |
横巻シールド | 材質 | 錫メッキ軟銅線 | ー | 錫メッキ軟銅線 |
外径(mm) | 1.85 | ー | 1.85 | |
中間シース | 材質 | PVC | ー | PVC |
外径(mm) | 2.25 | ー | 2.25 | |
編組シールド | 材質 | 錫メッキ軟銅線 | 錫メッキ軟銅線 | |
外径(mm) | 5.2 | 6.55 | ||
シース | 材質 | PVC | PVC | |
標準仕上外径(mm) | 7.0 | 8.2 | ||
静電容量 | 1kHz(pF/m) | 61±6 | ー | 61±6 |
特性インピーダンス | 10MHz(Ω) | 75±5 | ー | 75±5 |
標準減衰量 | 10MHz(dB/km) | 76 | ー | 76 |
データラインフィルタ内蔵