ビデオカメラ用ケーブル
CCDカメラケーブル
CCD Camera Cable
用 途
CCDカメラなどの小型機器接続用
特 長
- 導体材料や絶縁材料の組合せにより、FA用途の高屈曲用途の対応もいたします。
- 標準構成品よりもさらに細かいサイズを用いてのケーブル構成も可能です。
75 Ω同軸線 標準構成例
| AWGサイズ | 導体構成(本/mm) | 同軸外径(mm) | 減衰量at 10KHz[dB/10m] |
|---|---|---|---|
| 28 | 7/0.13 | 2.25 | 0.87 |
| 30 | 7/0.10 | 1.90 | 1.09 |
| 32 | 7/0.08 | 1.50 | 1.31 |
信号線/電源線 標準構成例
| AWGサイズ | 導体構成(本/mm) | 同軸外径(mm) | 減衰量at 10KHz[dB/10m] |
|---|---|---|---|
| 24 | 11/0.16 | 1.24 | 0.91 |
| 26 | 12/0.12 | 0.90 | 1.49 |
| 28 | 7/0.125 | 0.78 | 2.25 |
構造例
