光カメラケーブル

- 型式:2SM-9.2-37.5

- 型式:2SM-16-37.5
概 要
ARIB(電波産業会)にて制定されました
放送用カメラケーブルです。
用 途
- φ9.2は汎用性が高く、ハンディ用カメラケーブルを始め、
固定配線、中継用ケーブルやパッチケーブル等
広く使用されております。 - φ16はスタジオ用大型カメラケーブルに使用されております。
ペデスタルに挟まれないようにφ9.2のシースを
厚くし外径を太くしたケーブルです。

| 型式 | 2SM-9.2-37.5 | 2SM-16-37.5 | |||
| 線心番号 | 1, 2 | 1, 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 素線 | SM-9.5/125 | SM-9.5/125 | |||
| 心線 | 外形 mm | 0.9 | 0.9 | ||
| 色別 | 青、黄 | 青、黄 | |||
| 線心種類 | 電源線 | 信号線 | 電源線 | 信号線 | |
| 線心番号 | 3~6 | 7, 8 | 3~6 | 7, 8 | |
| 導体 | 断面積mm² | 0.525 | 0.18 | 0.525 | 0.18 |
| 構成 本/mm | 21/0.18T | 7/0.18T | 21/0.18T | 7/0.18T | |
| 外形 mm | 0.96 | 0.54 | 0.96 | 0.54 | |
| 絶縁体 | 厚さ mm | 0.42 | 0.30 | 0.42 | 0.30 |
| 外形 mm | 1.80 | 1.14 | 1.80 | 1.14 | |
| 色別 | 黒、白 | 赤、緑 | 黒、白 | 赤、緑 | |
| 抗張策 | 材質/外径mm/色 | 鋼線/2.40/自然色 | 鋼線/2.40/自然色 | ||
| シールド | 種類 | 編組 | 編組 | ||
| シース | 外形 mm | 9.2(max9.5) | 16(max16.5) | ||
| 色 | 標準色:黒 | 標準色:黒 | |||
| 概算質量 | kg/km | 114 | 291 | ||
| 線心種類 | 光ファイバ | 電源線 | 信号線 |
|---|---|---|---|
| 線心番号 | 1,2 | 3~6 | 7,8 |
| 使用電圧 AC V | - | 300以下 | 125以下 |
| 使用温度 ℃ | 60以下 | ||
| 試験電圧 AC V/分 | - | 1000 | 500 |
| 絶縁抵抗 MΩ・km | - | 10000以上 | 10000以上 |
| 導体抵抗 20℃ Ω/km | - | 37.5以下 | 113以下 |
| 伝送損失 dB/km | (λ=1.3μm)0.5以下 | - | - |
